UI5 vs pi-roundtable-mcp
UI5 lists no tools and runs locally and pi-roundtable-mcp lists no tools and runs locally.
| Fact | UI5io.github.UI5/mcp-server | pi-roundtable-mcpio.github.wayne930242/pi-roundtable-mcp |
|---|---|---|
| Score | Not checked yet | Not checked yet |
| Status | Not checked yet | Not checked yet |
| Tools | 0 | 0 |
| Can write data | No tools listed | No tools listed |
| Runs | Local | Local |
| Needs first | Node.js | Node.js |
| Licence | APACHE-2.0 | MIT |
| Latest version | 0.3.2 | 0.22.5 |
| Known advisories | 0 | 0 |
| Works in | Claude Desktop, Claude Code, Cursor, VS Code, Devin Desktop, Zed, Cline, Continue, Goose, LM Studio, Gemini CLI, Codex, mcp-client-cli, oterm, TUUI, BoltAI, Agenvoy, Amp, AnythingLLM, Augment Code, Bob Shell, ECA, Kiro, Kiro CLI | Claude Desktop, Claude Code, Cursor, VS Code, Devin Desktop, Zed, Cline, Continue, Goose, LM Studio, Gemini CLI, Codex, mcp-client-cli, oterm, TUUI, BoltAI, Agenvoy, Amp, AnythingLLM, Augment Code, Bob Shell, ECA, Kiro, Kiro CLI |
| Downloads last week | 48,054 | 1,854 |
| Install | Install UI5 | Install pi-roundtable-mcp |
Scores and status come with our own checks, which have not run on these servers yet. The rest is from the publishers' registry entries, package registries and advisory databases.
Compare UI5 with othersCompare pi-roundtable-mcp with others