Uk Parliament Members vs Govtoolspro
Uk Parliament Members lists no tools and runs locally and Govtoolspro lists no tools and runs locally.
| Fact | Uk Parliament Membersio.github.nick-ma/uk-parliament-members | Govtoolsproio.github.smythmyke/govtoolspro-mcp-server |
|---|---|---|
| Score | Not checked yet | Not checked yet |
| Status | Not checked yet | Not checked yet |
| Tools | 0 | 0 |
| Can write data | No tools listed | No tools listed |
| Runs | Local | Local |
| Needs first | Node.js | Node.js |
| Licence | MIT | MIT |
| Latest version | 1.0.2 | 0.1.3 |
| Known advisories | 0 | 0 |
| Works in | Claude Desktop, Claude Code, Cursor, VS Code, Devin Desktop, Zed, Cline, Continue, Goose, LM Studio, Gemini CLI, Codex, mcp-client-cli, oterm, TUUI, BoltAI, Agenvoy, Amp, AnythingLLM, Augment Code, Bob Shell, ECA, Kiro, Kiro CLI | Claude Desktop, Claude Code, Cursor, VS Code, Devin Desktop, Zed, Cline, Continue, Goose, LM Studio, Gemini CLI, Codex, mcp-client-cli, oterm, TUUI, BoltAI, Agenvoy, Amp, AnythingLLM, Augment Code, Bob Shell, ECA, Kiro, Kiro CLI |
| Downloads last week | Not known | 28 |
| Install | Install Uk Parliament Members | Install Govtoolspro |
Scores and status come with our own checks, which have not run on these servers yet. The rest is from the publishers' registry entries, package registries and advisory databases.
Compare Uk Parliament Members with othersCompare Govtoolspro with others