Prometiam Company Data vs UK Companies House
Prometiam Company Data lists no tools and runs locally and UK Companies House lists no tools and runs locally.
| Fact | Prometiam Company Dataio.github.matiasmaquieira96/risk-mcp | UK Companies Houseio.github.RobertAlsop/companies-house |
|---|---|---|
| Score | Not checked yet | Not checked yet |
| Status | Not checked yet | Not checked yet |
| Tools | 0 | 0 |
| Can write data | No tools listed | No tools listed |
| Runs | Local | Local |
| Needs first | Node.js | uv |
| Licence | MIT | Not stated |
| Latest version | 0.4.44 | 0.3.3 |
| Known advisories | 0 | 0 |
| Works in | Claude Desktop, Claude Code, Cursor, VS Code, Devin Desktop, Zed, Cline, Continue, Goose, LM Studio, Gemini CLI, Codex, mcp-client-cli, oterm, TUUI, BoltAI, Agenvoy, Amp, AnythingLLM, Augment Code, Bob Shell, ECA, Kiro, Kiro CLI | Claude Desktop, Claude Code, Cursor, VS Code, Devin Desktop, Zed, Cline, Continue, Goose, LM Studio, Gemini CLI, Codex, mcp-client-cli, oterm, TUUI, BoltAI, Agenvoy, Amp, AnythingLLM, Augment Code, Bob Shell, ECA, Kiro, Kiro CLI |
| Downloads last week | 1,582 | Not known |
| Install | Install Prometiam Company Data | Install UK Companies House |
Scores and status come with our own checks, which have not run on these servers yet. The rest is from the publishers' registry entries, package registries and advisory databases.
Compare Prometiam Company Data with othersCompare UK Companies House with others