Gov Tenders & Grants MCP: SAM.gov, Grants.gov, USAspending, UK, EU TED vs Prometiam Company Data
Gov Tenders & Grants MCP: SAM.gov, Grants.gov, USAspending, UK, EU TED lists no tools and runs remotely and Prometiam Company Data lists no tools and runs locally.
| Fact | Gov Tenders & Grants MCP: SAM.gov, Grants.gov, USAspending, UK, EU TEDio.github.GeminiGeorge22/gov-tenders-mcp | Prometiam Company Dataio.github.matiasmaquieira96/risk-mcp |
|---|---|---|
| Score | Not checked yet | Not checked yet |
| Status | Not checked yet | Not checked yet |
| Tools | 0 | 0 |
| Can write data | No tools listed | No tools listed |
| Runs | Remote | Local |
| Needs first | – | Node.js |
| Licence | Not stated | MIT |
| Latest version | 1.0.1 | 0.4.54 |
| Known advisories | Not checked yet | 0 |
| Works in | Claude Desktop, Claude Code, Cursor, VS Code, Devin Desktop, Zed, Cline, Continue, Goose, LM Studio, Gemini CLI, Codex, oterm, Agenvoy, Amp, AnythingLLM, Augment Code, Bob Shell, ECA, Kiro, Kiro CLI | Claude Desktop, Claude Code, Cursor, VS Code, Devin Desktop, Zed, Cline, Continue, Goose, LM Studio, Gemini CLI, Codex, mcp-client-cli, oterm, TUUI, BoltAI, Agenvoy, Amp, AnythingLLM, Augment Code, Bob Shell, ECA, Kiro, Kiro CLI |
| Downloads last week | Not known | 1,582 |
| Install | Install Gov Tenders & Grants MCP: SAM.gov, Grants.gov, USAspending, UK, EU TED | Install Prometiam Company Data |
Scores and status come with our own checks, which have not run on these servers yet. The rest is from the publishers' registry entries, package registries and advisory databases.
Compare Gov Tenders & Grants MCP: SAM.gov, Grants.gov, USAspending, UK, EU TED with othersCompare Prometiam Company Data with others