Sam Gov vs Brazilian Dev
Sam Gov lists no tools and runs locally and Brazilian Dev lists no tools and runs locally.
| Fact | Sam Govio.github.cliwant/mcp-sam-gov | Brazilian Devio.github.dan94k/brazilian-dev-mcp |
|---|---|---|
| Score | Not checked yet | Not checked yet |
| Status | Not checked yet | Not checked yet |
| Tools | 0 | 0 |
| Can write data | No tools listed | No tools listed |
| Runs | Local | Local |
| Needs first | Node.js | Node.js |
| Licence | MIT | MIT |
| Latest version | 1.17.0 | 1.1.0 |
| Known advisories | 0 | 0 |
| Works in | Claude Desktop, Claude Code, Cursor, VS Code, Devin Desktop, Zed, Cline, Continue, Goose, LM Studio, Gemini CLI, Codex, mcp-client-cli, oterm, TUUI, BoltAI, Agenvoy, Amp, AnythingLLM, Augment Code, Bob Shell, ECA, Kiro, Kiro CLI | Claude Desktop, Claude Code, Cursor, VS Code, Devin Desktop, Zed, Cline, Continue, Goose, LM Studio, Gemini CLI, Codex, mcp-client-cli, oterm, TUUI, BoltAI, Agenvoy, Amp, AnythingLLM, Augment Code, Bob Shell, ECA, Kiro, Kiro CLI |
| Downloads last week | 163 | 21 |
| Install | Install Sam Gov | Install Brazilian Dev |
Scores and status come with our own checks, which have not run on these servers yet. The rest is from the publishers' registry entries, package registries and advisory databases.
Compare Sam Gov with othersCompare Brazilian Dev with others