LMCP vs @coretext-ai-public/coretext-calendar-mcp-server-41e71739-da43-43e0-9bb9-08961d89d7ea
LMCP lists no tools and runs remotely and @coretext-ai-public/coretext-calendar-mcp-server-41e71739-da43-43e0-9bb9-08961d89d7ea lists no tools and runs locally.
| Fact | LMCPcom.local-mcp/local-mcp | @coretext-ai-public/coretext-calendar-mcp-server-41e71739-da43-43e0-9bb9-08961d89d7eaio.github.coretext-ai/coretext-calendar-mcp-server |
|---|---|---|
| Score | Not checked yet | Not checked yet |
| Status | Not checked yet | Not checked yet |
| Tools | 0 | 0 |
| Can write data | No tools listed | No tools listed |
| Runs | Remote | Local |
| Needs first | – | Node.js |
| Licence | Not stated | MIT |
| Latest version | 3.0.439 | 1.0.0 |
| Known advisories | 0 | 0 |
| Works in | Claude Desktop, Claude Code, Cursor, VS Code, Devin Desktop, Zed, Cline, Continue, Goose, LM Studio, Gemini CLI, Codex, oterm, Agenvoy, Amp, AnythingLLM, Augment Code, Bob Shell, ECA, Kiro, Kiro CLI | Claude Desktop, Claude Code, Cursor, VS Code, Devin Desktop, Zed, Cline, Continue, Goose, LM Studio, Gemini CLI, Codex, mcp-client-cli, oterm, TUUI, BoltAI, Agenvoy, Amp, AnythingLLM, Augment Code, Bob Shell, ECA, Kiro, Kiro CLI |
| Downloads last week | 1,023 | 5 |
| Install | Install LMCP | Install @coretext-ai-public/coretext-calendar-mcp-server-41e71739-da43-43e0-9bb9-08961d89d7ea |
Scores and status come with our own checks, which have not run on these servers yet. The rest is from the publishers' registry entries, package registries and advisory databases.
Compare LMCP with othersCompare @coretext-ai-public/coretext-calendar-mcp-server-41e71739-da43-43e0-9bb9-08961d89d7ea with others