Huddo vs Vidgrid — eyes for video
Huddo lists no tools and runs remotely and Vidgrid — eyes for video lists no tools and runs locally.
| Fact | Huddoai.huddo/huddo | Vidgrid — eyes for videoio.github.pawvej/vidgrid |
|---|---|---|
| Score | Not checked yet | Not checked yet |
| Status | Not checked yet | Not checked yet |
| Tools | 0 | 0 |
| Can write data | No tools listed | No tools listed |
| Runs | Remote | Local |
| Needs first | – | uv |
| Licence | MIT | MIT |
| Latest version | 0.10.2 | 0.1.0 |
| Known advisories | 0 | 0 |
| Works in | Claude Desktop, Claude Code, Cursor, VS Code, Devin Desktop, Zed, Cline, Continue, Goose, LM Studio, Gemini CLI, Codex, oterm, Agenvoy, Amp, AnythingLLM, Augment Code, Bob Shell, ECA, Kiro, Kiro CLI | Claude Desktop, Claude Code, Cursor, VS Code, Devin Desktop, Zed, Cline, Continue, Goose, LM Studio, Gemini CLI, Codex, mcp-client-cli, oterm, TUUI, BoltAI, Agenvoy, Amp, AnythingLLM, Augment Code, Bob Shell, ECA, Kiro, Kiro CLI |
| Downloads last week | 975 | Not known |
| Install | Install Huddo | Install Vidgrid — eyes for video |
Scores and status come with our own checks, which have not run on these servers yet. The rest is from the publishers' registry entries, package registries and advisory databases.
Compare Huddo with othersCompare Vidgrid — eyes for video with others